Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara ![]() Kiper 07/2018 - 06/2021 | # 1 | ||
01/2020 - 12/2020 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara [U20] | ![]() | Kiper |
08/2017 - 06/2018 | APOEL Nikosia | APOEL Nikosia | ![]() | Kiper |
07/2016 - 08/2017 | FC Porto B | FC Porto B | ![]() | Kiper |
02/2016 - 06/2016 | Persatuan Madeira | Persatuan Madeira | ![]() | Kiper |
07/2015 - 02/2016 | FC Porto | FC Porto | ![]() | Kiper |
07/2014 - 02/2016 | FC Porto B | FC Porto B | ![]() | Kiper |
07/2014 - 06/2015 | FC Porto | FC Porto [Pemuda] | ![]() | Kiper |
»Pertandingan klub secara keseluruhan |
Pertandingan klub
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Piala Dunia Antarklub | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Klub WC |
Liga Champions | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Ch. Liga-Pertandingan |
Liga Primer | ![]() | sebelas | 0 | sebelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Liga Utama |
Liga Kedua | ![]() | 64 | 0 | 64 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | »Pertandingan Liga II |
Divisi Pertama | ![]() | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Div Pertama |
Divisi pertama | ![]() | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | »Pertandingan-Divisi Pertama |
Piala MX | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Copa MX-Matches |
Piala GNP untuk Meksiko | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Piala GNP-Pertandingan |
&jumlah | 141 | 0 | 137 | 4 | 1 | 12 | 0 | 0 | »Pertandingan klub secara keseluruhan | |
Kekuatan Dasar [U20] | ![]() | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »[U20] -Pertandingan |
& jumlah U20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan klub secara keseluruhan | |
Youth League [Yth] | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | » Youth League [Yth]-Matches |
& sum Youth | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan klub secara keseluruhan |
Catatan: jumlah pertandingan klub mungkin tidak lengkap. Untuk melihat daftar lengkap semua kompetisi dan liga yang diisi dengan detail pertandingan, kunjungi kami halaman ikhtisar . |
Antarbangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Teman | ![]() | 4 | 0 | dua | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
Liga Bangsa-Bangsa CONCACAF A | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »CONCACAF NLA-Pertandingan |
&jumlah | 5 | 0 | 3 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan internasional secara keseluruhan | |
Piala Dunia [U20] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Piala Dunia |
Friendlies [U20] | ![]() | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
& jumlah U20 | dua | 0 | dua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan internasional secara keseluruhan | |
Piala Dunia [U17] | ![]() | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Piala Dunia |
& jumlah U17 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan internasional secara keseluruhan |