![]() | 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004 / 2005 2003/2004 2002/2003 2001/2002 2000/2001 1999/2000 1998/1999 1997/1998 1996/1997 1995/1996 1994/1995 1993/1994 1992/1993 1991/1992 1990/1991 1989/1990 1988/1989 1987 / 1988 1986/1987 1985/1986 1984/1985 1983/1984 1982/1983 1981/1982 1980/1981 1979/1980 1978/1979 1977/1978 1976/1977 1975/1976 1974/1975 1973/1974 1972/1973 1971/1972 1970/1971 1969/1970 1968/1969 1967/1968 1966/1967 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 1961/1962 1960/1961 1959/1960 1958/1959 1957/1958 1956/1957 1955/1956 1954 / 1955 1953/1954 1952/1953 1951/1952 1950/1951 1949/1950 1948/1949 1947/1948 1946/1947 1938/1939 1937/1938 1936/1937 1935/1936 1934/1935 1933/1934 1932/1933 1931/1932 1930 / 1931 1929/1930 1928/1929 1927/1928 1926/1927 1925/1926 1924/1925 1923/1924 1922/1923 1921/1922 1920/1921 1919/1920 1914/1915 1913/1914 1912/1913 1911/1912 1910/1911 1909/1910 1908/1909 1907/1908 1906/1907 1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902 1900/1901 1899/1900 1898/1899 1897/1898 1896/1897 1895/1896 1894/1895 1893 / 1894 1892/1893 1891/1892 1890/1891 1889/1890 1888/1889 | ![]() | ![]() | 1. Babak 2. Babak 3. Babak 4. Babak 5. Babak 6. Babak 7. Babak 8. Babak 9. Babak 10. Babak 11. Babak 12. Babak 13. Babak 14. Babak 15. Babak 16. Babak 17. Putaran 18. Putaran 19. Putaran 20. Putaran 21. Putaran 22. Putaran 23. Putaran 24. Putaran 25. Putaran 26. Putaran 27. Putaran 28. Putaran 29. Putaran 30. Putaran 31. Putaran 32. Putaran 33. Putaran 34 Babak 35. Babak 36. Babak 37. Babak 38. Babak |
13/5/2018 | 15:00 | Burnley FC | - | AFC Bournemouth | 1: 2 (1: 0) | |
15:00 | Crystal Palace | - | West Bromwich Albion | 2: 0 (0: 0) | ||
15:00 | Kota Huddersfield | - | Arsenal FC | 0: 1 (0: 1) | ||
15:00 | Liverpool FC | - | Brighton & Hove Albion | 4: 0 (2: 0) | ||
15:00 | Manchester United | - | Watford FC | 1: 0 (1: 0) | ||
15:00 | Newcastle United | - | Chelsea FC | 3: 0 (1: 0) | ||
15:00 | Southampton FC | - | Manchester City | 0: 1 (0: 0) | ||
15:00 | Swansea City | - | Stoke City | 1: 2 (1: 2) | ||
15:00 | Tottenham Hotspur | - | kota Leicester | 5: 4 (1: 2) | ||
15:00 | West Ham United | - | Everton FC | 3: 1 (1: 0) |
»Tabel | Ronde pertama | Putaran kedua | Paruh pertama | Babak kedua |
# | Tim | M. | DI | D | L | tujuan | Dif. | Pt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City, Inggris | Manchester City | 38 | 32 | 4 | dua | 106: 27 | 79 | 100 |
dua | Manchester United, Inggris | Manchester United | 38 | 25 | 6 | 7 | 68:28 | 40 | 81 |
3 | Tottenham Hotspur, Inggris | Tottenham Hotspur | 38 | 2. 3 | 8 | 7 | 74:36 | 38 | 77 |
4 | Liverpool FC, Inggris | Liverpool FC | 38 | dua puluh satu | 12 | 5 | 84:38 | 46 | 75 |
5 | Chelsea FC, Inggris | Chelsea FC | 38 | dua puluh satu | 7 | 10 | 62:38 | 24 | 70 |
6 | Arsenal FC, Inggris | Arsenal FC | 38 | 19 | 6 | 13 | 74:51 | 2. 3 | 63 |
7 | Burnley FC, Inggris | Burnley FC | 38 | 14 | 12 | 12 | 36:39 | -3 | 54 |
8 | Everton FC, Inggris | Everton FC | 38 | 13 | 10 | limabelas | 44:58 | -14 | 49 |
9 | Leicester City, Inggris | kota Leicester | 38 | 12 | sebelas | limabelas | 56:60 | -4 | 47 |
10 | Newcastle United, Inggris | Newcastle United | 38 | 12 | 8 | 18 | 39:47 | -8 | 44 |
sebelas | Crystal Palace, Inggris | Crystal Palace | 38 | sebelas | sebelas | 16 | 45:55 | -10 | 44 |
12 | AFC Bournemouth, Inggris | AFC Bournemouth | 38 | sebelas | sebelas | 16 | 45:61 | -16 | 44 |
13 | West Ham United, Inggris | West Ham United | 38 | 10 | 12 | 16 | 48:68 | -dua puluh | 42 |
14 | Watford FC, Inggris | Watford FC | 38 | sebelas | 8 | 19 | 44:64 | -dua puluh | 41 |
limabelas | Brighton & Hove Albion, Inggris | Brighton & Hove Albion | 38 | 9 | 13 | 16 | 34:54 | -dua puluh | 40 |
16 | Huddersfield Town, Inggris | Kota Huddersfield | 38 | 9 | 10 | 19 | 28:58 | -30 | 37 |
17 | Southampton FC, Inggris | Southampton FC | 38 | 7 | limabelas | 16 | 37:56 | -19 | 36 |
18 | Kota Swansea, Wales | Swansea City | 38 | 8 | 9 | dua puluh satu | 28:56 | -28 | 33 |
19 | Stoke City, Inggris | Stoke City | 38 | 7 | 12 | 19 | 35:68 | -33 | 33 |
dua puluh | West Bromwich Albion, Inggris | West Bromwich Albion | 38 | 6 | 13 | 19 | 31:56 | -25 | 31 |
Liga Champions | |
Liga Europa | |
Liga Europa Yang. | |
Degradasi |