11/2019 - 09/2020 | Deportivo Toluca | Deportivo Toluca | ![]() | Pengelola |
08/2016 - 09/2017 | Santos Laguna | Santos Laguna | ![]() | Pengelola |
10/2014 - 09/2015 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | ![]() | Pengelola |
07/2008 - 12/2010 | Deportivo Toluca | Deportivo Toluca | ![]() | Pengelola |
03/2006 - 09/2007 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | ![]() | Pengelola |
Tim nasional berhasil
Musim | tim | Posisi | |
---|---|---|---|
Kualifikasi WC CONCACAF 2011-2013 | Mexico | Mexico | Pengelola |
Persahabatan 2013 | Mexico | Mexico | Pengelola |
Friendlies 2012 | Mexico | Mexico | Pengelola |
Persahabatan 2011 | Mexico | Mexico | Pengelola |
Friendlies 2010 | Mexico | Mexico | Pengelola |
Piala Konfederasi 2013 Brasil | Mexico | Mexico | Pengelola |
Piala Amerika 2011 Argentina | Mexico | Mexico | Pengelola |
Piala Emas 2013 USA | Mexico | Mexico | Pengelola |
Piala Emas 2011 USA | Mexico | Mexico | Pengelola |
Karier klub
01/1997 - 06/1999 | Klub Necaxa | Klub Necaxa | ![]() | Gelandang |
07/1996 - 12/1996 | Puebla FC | Puebla FC | ![]() | Gelandang |
07/1995 - 06/1996 | UANL Tigres | UANL Tigres | ![]() | Gelandang |
07/1993 - 06/1995 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | ![]() | Gelandang |
07/1991 - 06/1993 | Blue Cross | Blue Cross | ![]() | Gelandang |
07/1989 - 06/1991 | Puebla FC | Puebla FC | ![]() | Gelandang |
07/1988 - 06/1989 | Oviedo nyata | Oviedo nyata | ![]() | Gelandang |
07/1984 - 06/1988 | Deportivo Guadalajara | Deportivo Guadalajara | ![]() | Gelandang |
»Pertandingan klub secara keseluruhan |
Pertandingan klub
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Divisi pertama | ![]() | 32 | 8 | 27 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | »Pr. Divisi-Pertandingan |
Piala Libertadores | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | »Lib.-Matches Cup |
&jumlah | 35 | 8 | 27 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan klub secara keseluruhan |
Catatan: jumlah pertandingan klub mungkin tidak lengkap. Untuk melihat daftar lengkap semua kompetisi dan liga yang diisi dengan detail pertandingan, kunjungi kami halaman ikhtisar . |
Antarbangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kualifikasi WC CONCACAF | ![]() | 4 | dua | 4 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan CONCACAF-WCQ |
Teman | ![]() | 19 | 3 | 14 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
Piala Emas | ![]() | 4 | 1 | 3 | 1 | dua | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Piala Emas |
&jumlah | 27 | 6 | dua puluh satu | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan internasional secara keseluruhan | |
Piala Dunia [U20] | ![]() | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Piala Dunia |
& jumlah U20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan internasional secara keseluruhan |