Crystal Palace | Crystal Palace ![]() Meneruskan 08/2016 - 06/2021 | #dua puluh | ||
09/2020 - 10/2020 | Crystal Palace U23 | Crystal Palace U23 | ![]() | Meneruskan |
07/2015 - 08/2016 | Liverpool FC | Liverpool FC | ![]() | Meneruskan |
09/2012 - 07/2015 | Aston Villa | Aston Villa | ![]() | Meneruskan |
08/2011 - 08/2012 | KRC Genk | KRC Genk | ![]() | Meneruskan |
07/2011 - 08/2011 | Gabus standar | Gabus standar | ![]() | Meneruskan |
08/2010 - 06/2011 | KV Mechelen | KV Mechelen | ![]() | Meneruskan |
07/2010 - 08/2010 | Gabus standar | Gabus standar | ![]() | Meneruskan |
07/2009 - 06/2010 | KV Kortrijk | KV Kortrijk | ![]() | Meneruskan |
01/2009 - 06/2009 | Gabus standar | Gabus standar | ![]() | Meneruskan |
01/2008 - 12/2008 | KRC Genk | KRC Genk | ![]() | Meneruskan |
07/2006 - 06/2008 | KRC Genk | KRC Genk [U18] | ![]() | Meneruskan |
07/2004 - 06/2006 | Gabus standar | Gabus standar [U16] | ![]() | Meneruskan |
»Pertandingan klub secara keseluruhan |
Pertandingan klub
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kualifikasi Liga Champions | ![]() | dua | 0 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan QF CL |
Liga Europa | ![]() | 9 | 1 | dua | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | »EL-Pertandingan |
Kualifikasi Liga Europa | ![]() | 5 | 0 | 5 | 0 | dua | 1 | 0 | 0 | »PERTANDINGAN QF |
Kelas A. | ![]() | 116 | 42 | 80 | 36 | 14 | 7 | 0 | 3 | »1. Klasse A-Pertandingan |
Liga Primer | ![]() | 245 | 76 | 189 | 56 | 40 | 35 | dua | dua | »Pr. Liga-Pertandingan |
Piala FA | ![]() | 16 | 4 | 12 | 4 | dua | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Piala FA |
Piala Liga | ![]() | sebelas | 5 | 8 | 3 | dua | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Piala Liga |
Divisi Liga Primer U23. 2 | ![]() | dua | 1 | dua | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Divisi 2 PL U23 |
&jumlah | 406 | 129 | 298 | 108 | 62 | Empat Lima | dua | 5 | »Pertandingan klub secara keseluruhan |
Catatan: jumlah pertandingan klub mungkin tidak lengkap. Untuk melihat daftar lengkap semua kompetisi dan liga yang diisi dengan detail pertandingan, kunjungi kami halaman ikhtisar . |
Antarbangsa
liga | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kualifikasi WC Eropa | ![]() | 9 | 5 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan Eropa WCQ |
Teman | ![]() | 18 | 6 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
EURO | ![]() | dua | 0 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan EURO |
Kualifikasi EURO | ![]() | 9 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan Kualifikasi EURO |
&jumlah | 38 | limabelas | 22 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan internasional secara keseluruhan | |
Persahabatan [U21] | ![]() | 3 | dua | 3 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan-Persahabatan |
Kualifikasi EURO [U21] | ![]() | 6 | dua | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan QF EURO |
& jumlah U21 | 9 | 4 | 8 | 1 | dua | 1 | 0 | 0 | »Pertandingan internasional secara keseluruhan | |
Piala Dunia [U17] | ![]() | 3 | 1 | 1 | dua | 0 | 0 | 0 | 1 | »Pertandingan Piala Dunia |
EURO [U17] | ![]() | 4 | 1 | 4 | 0 | dua | 0 | 0 | 0 | »Pertandingan EURO |
& jumlah U17 | 7 | dua | 5 | dua | dua | 0 | 0 | 1 | »Pertandingan internasional secara keseluruhan |